ALLE PRISER ER VEJLEDENDE
Prisliste hårfjernelse med IPL per behandling
Hage | 700 |
Overløbe | 600 |
Overlæbe og hage | 900 |
Kinder | 800 |
Hals | 800 |
Bakkenbarter | 600 |
Hele ansigtet | 1.500 |
Armhuler | 1.000-1.600 |
Brystvorter | 600 |
Underarme begge | 3.000 |
Bikinilinie | 1.000-1.600 |
Underben begge | 4.000 |
Hudområder, som ikke dækkes af ovenstående, behandles efter individuel vurdering og tilbud.
Betaling kontant ved hver behandling. Kreditkort kan ikke modtages.
Retur til Kosmetiske behandling